|   ການປະຕິບັດ  |    ໜ່ວຍ  |    ຄຸນຄ່າ  |  |
|   1  |    ແຮງບິດ (ປົກກະຕິ)  |    MPa  |    ≥210  |  
|   2  |    ແຮງບິດແນວຕັ້ງ (160 ℃ ± 2 ℃)  |    MPa  |    ≥170  |  
|   3  |    ຄວາມເຂັ້ມແຂງການບີບອັດ  |    MPa  |    ≥320  |  
|   4  |    ຄວາມແຮງ tensile  |    MPa  |    ≥270  |  
|   5  |    ຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນໄຟຟ້າ AC  |    V/60s  |    6000  |  
|   ການປະຕິບັດ  |    ໜ່ວຍ  |    ຄຸນຄ່າ  |  |
|   1  |    ແຮງບິດ  |    MPa  |    ≥400  |  
|   2  |    ຄວາມແຮງ tensile (ຕັ້ງ)  |    MPa  |    ≥300  |  
|   3  |    ແຮງໄຟຟ້າ laminar ຕັ້ງ (90 ℃ນ້ໍາມັນ)  |    MV/ມ  |    ≥16.1  |  
|   4  |    CTI  |    V  |    ≥500  |  
|   ການປະຕິບັດ  |    ໜ່ວຍ  |    ຄຸນຄ່າ  |  |
|   1  |    ແຮງບິດ  |    MPa  |    ≥400  |  
|   2  |    ແຮງບີບອັດເສັ້ນຕັ້ງແນວຕັ້ງ  |    MPa  |    ≥300  |  
|   3  |    ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ 320℃/1ຊມ  |    __  |    ບໍ່ມີ de-lamination, ຟອງ, ້ໍາຢາງໄຫຼ  |  
|   4  |    CTI  |    
  |    ≥50  |